شبکه
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
GPRS | دارد |
EDGE | دارد |
بدنه
ابعاد | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm (6.16 x 2.93 x 0.35 in) |
وزن | 186 g (6.56 oz) |
سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش
نوع | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
سایز | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 8.1 (Oreo); Experience 9.5 |
چیپ ست | Exynos 7904 (14 nm) |
پردازنده | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
دوربین اصلی
مشخصات | 13 MP, f/1.9, 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
ویژگیها | LED flash, panorama, HDR |
ویدیو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی
مشخصات | 8 MP, f/2.0 |
ویژگیها | HDR |
ویدیو | 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | دارد |
3.5mm jack | دارد |
Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
رادیو | FM radio, RDS, recording |
درگاه | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
ویژگیها
حسگر | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 15W |
تستها
کارایی | Basemark OS II: 1846 / Basemark OS II 2.0: 2025 |
صفحه نمایش | Contrast ratio: 1333:1 (nominal), 2.960 (sunlight) |
دوربین | Photo / Video |
بلندگو | Voice 67dB / Noise 66dB / Ring 68dB |
کیفیت صدا | Noise -90.5dB / Crosstalk -91.7dB |
عمر باتری | Endurance rating 103h |
بله ریجستر شده است