گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 ultra 5G ظرفیت 256 گیگابایت با رم 12 گیگابایت (ویتنام) (اسنپ دراگون)

حافظه داخلی: 256 گیگابایت
مقدار رم: 12 گیگابایت
تعداد سیم کارت: دو سیم
سیستم عامل:Android 12, One UI 4.1
ظرفیت باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
دوربین: 12 + 10 + 10 + 108 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر: 6.8 اینچ
مقدار رم: 12 گیگابایت
تعداد سیم کارت: دو سیم
سیستم عامل:Android 12, One UI 4.1
ظرفیت باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
دوربین: 12 + 10 + 10 + 108 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر: 6.8 اینچ
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
نقد و بررسی اجمالی
Samsung Galaxy S22 ultra 5G 256/12GB
بخشها :
ابعاد | ۸.۹×۱۶۳.۳×۷۷.۹ |
وزن | ۲۲۸ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
دوربین | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
دوربین سلفی | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF |
رزولوشن | 1440×3080 پیکسل |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد