گوشی موبایل آنر مدل Honor X7 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم4 گیگابایت

حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه رم: 4 گیگابایت
شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G
سیستم عامل اندروید 11
دارای صفحه نمایش 6.74 اینچی
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
حافظه رم: 4 گیگابایت
شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G
سیستم عامل اندروید 11
دارای صفحه نمایش 6.74 اینچی
باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
ابعاد | 8.6 × 77.2 × 167.6 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (4 هسته Kryo 265 Gold و 4 هسته Kryo 265 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Kryo 265 Gold) و 4 هسته با سرعت 1.9 گیگاهرتز (Kryo 265 Silver) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 5 + 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection Auto Focus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید و اولتراواید، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق، دارای قابلیت عکاسی پرتره، قابلیت تشخیص لبخند، قابلیت زوم دیجیتال 8 برابر، فیلمبرداری گذر زمان (Time Lapse) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای لنز واید، حالت پرتره، قابلیت تشخیص چهره، دارای انواع افکت زیبا سازی چهره |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | TFT LCD |
اندازه | 6.74 اینچ |
رزولوشن | (1600 × 720) +HD |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16.7 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت 10 لمس همزمان، نرخ نوسازی 90 هرتز |
سیستم عامل | اندروید 11 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها |
|
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد