گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy F22 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت

64 گیگابایت حافظه داخلی
4 گیگابایت حافظه RAM
شبکه های ارتباطی 2G، 3G، 4G
48 مگاپیکسل دوربین
اندازه 6.4 اینچ
4 گیگابایت حافظه RAM
شبکه های ارتباطی 2G، 3G، 4G
48 مگاپیکسل دوربین
اندازه 6.4 اینچ
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
ابعاد | 160 در 74 در 9.4 میلیمتر |
وزن | 203 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
تراشه | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتر) |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
فرکانس پردازندهی | مرکزی 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
اسلات کارت حافظه | درگاه جداگانه |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
سایر قابلیتها | نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز روشنایی 600 نیت در حالت HDR |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi ، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | پانوراما HDR |
فیلمبرداری با کیفیت | 1080 با نرخ فریم 30 |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 1080p@30fps |
فناوری فوکوس | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری رابط کاربری | One UI Core 3.1 |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی) شتابسنج ژیروسکوپ سنسور مجاورت قطبنما |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلیآمپر ساعت آداپتور داخل جعبه 15 وات شارژ سریع 15 وات |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد