گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note10 Lite SM-N770F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت

تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G
کیفیت دوربین: سه گانه 12 + 12 + 12 مگاپیکسل
ویژگی های خاص: فبلت، دارای دوربین اصلی سه گانه، مجهز به حسگر اثر انگشت، دارای باتری لیتیوم پلیمری 4500 میلی آمپر ساعت
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G
کیفیت دوربین: سه گانه 12 + 12 + 12 مگاپیکسل
ویژگی های خاص: فبلت، دارای دوربین اصلی سه گانه، مجهز به حسگر اثر انگشت، دارای باتری لیتیوم پلیمری 4500 میلی آمپر ساعت
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
ابعاد | 163.7x76.1x8.7میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 199گرم |
ساختار بدنه | دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, دارای قلم, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
پردازنده | |
تراشه | Exynos 9810 (10 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.7 و 1.7گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری | Super AMOLED Plus |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.6درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G |
|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی |
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین- حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، سایز سنسور 1/2.55اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom)- دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 12مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, باتری, شارژر, کابل USB |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد