گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت

تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G
کیفیت دوربین: سه گانه 5 + 12 + 48 مگاپیکسل
ویژگی های خاص: فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، مجهز به پردازنده هشت هسته ای، قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن، باتری 4500 میلی آمپر ساعت
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G
کیفیت دوربین: سه گانه 5 + 12 + 48 مگاپیکسل
ویژگی های خاص: فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، مجهز به پردازنده هشت هسته ای، قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن، باتری 4500 میلی آمپر ساعت
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
مشخصات کلی | |
ابعاد | 162.5x75.6x8.1میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 186گرم |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Kryo 485 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84, 2.42, 1.78گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری | Super AMOLED Plus |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.8درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
توضیحات صفحه نمایش دوم | پشتیبانی از استاندارد HDR10+مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G |
|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM |
بلوتوث | نسخه 5.0A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی |
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین- حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر با ثبات (Super Steady OIS)- حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm)- حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm)قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع با توان 45 وات |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد